poprzedni | powrót do listy | następny |
![]() | UB-510 Ciśnieniomierz nadgarstkowy
| ||||||||||||||||||||||||||
Opis
Szczegóły
Pliki
Całkowicie automatyczny - Kompaktowy rozmiar
- Czytelny 3-liniowy wyświetlacz
- Pomiar dokonywany jednym przyciskiem podczas pompowania mankietu
- Dokonuje pomiaru przy nieregularnym pulsie - IHB
- Automatycznie umieszcza wynik w odpowiednim przedziale: optymalne ciśnienie, łagodne, średnie lub wysokie nadciśnienie
- Przechowuje w pamięci 30 ostatnich wyników, wskazuje średni wynik
- Funkcja automatycznego wyłączania
- Praktyczne etui
- 3 lata gwarancji
więcej informacji o produkcie na stronie:
www.diagnosis.pl
www.diagnosis.pl
| wyposażenie | akcesoria - praktyczne etui |
| rodzaj produktu | naramienny |
| metoda pomiaru | oscylometryczna |
| zakres pomiaru | ciśnienie: 20÷280mmHg, puls: 40÷180bpm |
| dokładność pomiaru | ciśnienie: +/- 3 mmHg, puls: +/- 5% |
| nieregularny puls | dokonuje pomiaru przy nieregularnym pulsie - IHB |
| test kliniczny | AAMI*** |
| mankiet | nadgarstkowy, obwód 13,5÷21,5cm |
| inflacja mankietu | automatyczna mikro pompka |
| deflacja mankietu | automatyczny zaworek spustowy |
| wyświetlacz | LCD - 3 liniowy |
| zasilanie | 2 baterie AAA 1,5V |
| waga | 82g (bez baterii) |
| wymiary | 63x56x21 mm (bez mankietu) |
| warunki pracy | temp.: 10÷40°C, wilgotność: 30÷85% |
| przechowywanie | temp.: -10÷60°C, wilgotność: 30÷85% |
| identyfikacja wyniku | automatyczna identyfikacja wyniku WHO |
| pamięć | 30 ostatnich pomiarów; wskazuje średni wynik |
| funkcja zegara | brak |
| okres gwarancji | 3 lata |

poprzedni | powrót do listy | następny |

























Logowanie