poprzedni | powrót do listy | następny |
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||
Opis
Szczegóły
Komentarze
Pliki
-
Profesjonalne urządzenie do użytku domowego
-
Łatwy i wygodny w obsłudze
-
Czytelny, 3-liniowy wyświetlacz
-
Dokonuje pomiaru przy nieregularnym pulsie - IHB
-
Automatycznie umieszcza wynik w odpowiednim przedziale: optymalne ciśnienie, łagodne, średnie lub wysokie nadciśnienie
-
Wygodny komfortowy mankiet - technologia "SlimFit"
-
Pamięć ostatnich 30 pomiarów, wskazuje średni wynik
-
Zasilany jedną baterią AA (2000 pomiarów)
-
Funkcja automatycznego wyłączania
-
Praktyczny futerał
- gwarancja 3 lata
więcej informacji o produkcie na stronie:
www.diagnosis.pl
www.diagnosis.pl
| wyposażenie | - |
| rodzaj produktu | naramienny |
| metoda pomiaru | oscylometryczna |
| zakres pomiaru | ciśnienie: 20÷280mmHg, puls: 40÷200bpm |
| dokładność pomiaru | ciśnienie: +/- 3 mmHg, puls: +/- 5% |
| nieregularny puls | dokonuje pomiaru przy nieregularnym pulsie - IHB |
| test kliniczny | BHS A/A**, AAMI*** |
| mankiet | obwód ramienia 22÷32 cm |
| inflacja mankietu | manualna pompka z zaworkiem |
| deflacja mankietu | automatyczny zaworek spustowy |
| wyświetlacz | LCD - 3 liniowy |
| zasilanie | 1 bateria AA 1,5V (ok. 2000 pomiarów) |
| waga | 120 g (bez baterii) |
| wymiary | 81x54x105 mm (bez mankietu) |
| warunki pracy | temp.: 10÷40°C, wilgotność: 30÷85% |
| przechowywanie | temp.: -10÷60°C, wilgotność: 30÷85% |
| identyfikacja wyniku | automatyczna identyfikacja wyniku wg klasyfikacji WHO |
| pamięć | 30 ostatnich pomiarów; wskazuje średni wynik |
| funkcja zegara | brak |
| okres gwarancji | 3 lata |
| Dodaj komentarz » | ||||||||||||
| ||||||||||||
wszystkie komentarze » | ||||||||||||
poprzedni | powrót do listy | następny |

























Logowanie